Aufnahmestopp von Neumitgliedern!!
Kader
Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | Grösse | Position |
16 | Moser | Anika | 1999 | 165 cm | Aussen |
18 | Zehnder | Laura | 1996 | 168 cm | Aussen |
21 | Osswald | Eileen | 1997 | 175 cm | Dia |
22 | Mautz | Sina | 1998 | 175 cm | Mitte |
23 | Stotz | Fabienne | 1998 | 168 cm | Pass |
25 | Scheiwiler | Angelina | 1996 | 156 cm | Aussen |
26 | Allenspach | Stefanie | 1996 | 176 cm | Mitte |
28 | Kuhn | Romina | 1998 | 180 cm | Mitte |
31 | Jung | Bettina | 1998 | 175 cm | Pass |
39 | Mautz | Chiara | 1999 | 170 cm | Aussen |
41 | Keller | Karin | 1998 | 182 cm | Mitte |
Trainingszeiten
Tag | Zeit | ''Turnhalle'' |
Mittwoch | 18.00–20.00 Uhr | Klosterweg Turnhalle, Wil |
Trainer/Mannschaftsverantwortliche
Trainer | Mannschaftsverantwortliche | '' |
Christian Dürr | Angelina Scheiwiller | '' |
Gallusstrasse 66 | Grubenstrasse 17 | '' |
9500 Wil | 9500 Wil | '' |
076 587 46 99 | 078 605 79 62 |